Harga Terbaru Mobil Toyota
Wilayah Surabaya dan sekitarnya
Toyota Surabaya, Berikut ini merupakan harga On The Road terbaru / terupdate semua produk Toyota di Surabaya dan Harga ini di keluarkan secara resmi oleh Dealer Resmi Toyota di Surabaya, Berikut Daftar Harga Toyota Surabaya Per Februari 2022:
PAKET PENJUALAN TOYOTA
REGULAR ORDER
WILAYAH : SURABAYA, MALANG, KEDIRI, JEMBER, MADIUN
Per 17 Februari 2022
TYPE | ON THE ROAD | |
VIOS G CVT | NSP15GA/T10 | 326.740.000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
Corolla Altis 1.8 V A/T (Non Premium) | ZE211VA/T14 | 474.950.000 |
Corolla Altis 1.8L Hybrid A/T (Non Premium) | ZE211LA/T12 | 523.450.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | ZVG10A/T01 | 512.170.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | ZVG10A/T02 | 515.070.000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | AX70VA/T00 | 661.000.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | AX70VA/T01 | 664.000.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | AV71LA/T00 | 794.200.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | AV71LA/T01 | 797.200.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
AGYA 1.2 G M/T STD | B101GM/T10 | 159.450.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | B101GM/T31 | 165.105.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | B101GA/T31 | 180.560.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | NSR15SM/TTRD41 | 312.633.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | NSR15SA/TTRD41 | 324.933.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | NSR15SA/TTRD40 | 330.233.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
CALYA 1.2 E MT STD | B40EM/T11B | 160.923.000 |
CALYA 1.2 E MT | B40EM/T10B | 163.823.000 |
CALYA 1.2 G MT | B40GM/T10B | 170.023.000 |
CALYA 1.2 G AT | B40GA/T10B | 182.223.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | B40EM/T11 | 161.425.000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | B40EM/T10 | 164.325.000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | B40GM/T10 | 170.525.000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | B40GA/T10 | 182.725.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
AVANZA 1.5 G M/T | W01GM/T00 | 263.863.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | W01GA/T00 | 278.363.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | W01GA/T01 | 303.963.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | W01VM/T00 | 289.263.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | W01VM/T01 | 290.763.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | W01QVA/T00 | 312.063.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | W01QVA/T02 | 313.563.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | W01QVA/T01 | 333.963.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | W01QVA/T03 | 335.463.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | A251GA/T00S | 250.783.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | A250GM/T00S | 255.283.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | A250GA/T00S | 270.083.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | A250SA/T10S | 283.183.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | A250SA/T11D | 285.783.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | A250SA/T12S | 302.483.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | A250SA/T13D | 305.083.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
RUSH 1.5 G M/T | F80GM/T20B | 288.563.000 |
RUSH 1.5 G A/T | F80GA/T20B | 299.563.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | F80SM/T30B | 301.263.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | F80SA/T30B | 312.163.000 |
TYPE | OTR + PAKET SERV-AKSESORIS* | |
RUSH 1.5 G M/T LUX | F80GM/T20 | 292.260.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | F80GA/T20 | 303.160.000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | F80SM/T30 | 304.960.000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | F80SA/T30 | 315.760.000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
VELLFIRE 2.5 G A/T | VER30GA/T00 | 1.315.050.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | AL30GA/T30 | 1.298.800.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | AL30GA/T31 | 1.301.900.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | TGN40GM/T30X | 360.933.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | TGN40GA/T30X | 382.033.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | TGN40VA/T42X | 435.433.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | GUN14GM/T00X | 381.983.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | GUN14GA/T00X | 403.583.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | GUN14VA/T00X | 458.083.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | GUN14QA/T01X | 514.483.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | TGN40GM/T30Y | 365.733.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | TGN40GA/T30Y | 386.833.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | TGN40VA/T42Y | 441.588.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | GUN14GM/T00Y | 386.783.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | GUN14GA/T00Y | 408.383.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX | GUN14VA/T00Y | 464.238.000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | GUN14QA/T01Y | 515.489.500 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | GUN16VRZA/T10X | 579.037.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | GUN15GA/T10X | 575.687.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | GUN15VRZA/T10X | 642.187.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT | GUN16VRZA/T21X | 595.937.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | GUN166VRZA/T00 | 589.887.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | GUN166VRZA/T01 | 606.987.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX | GUN16VRZA/T10Y | 582.787.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL LUX | GUN15GA/T10Y | 579.437.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL LUX | GUN15VRZA/T10Y | 645.937.000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX GR SPORT | GUN16VRZA/T21Y | 599.687.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | GUN166VA/T00Y | 593.637.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | GUN166VA/T01Y | 610.737.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | FJA300VXA/T02 | 2.334.450.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300VXA/T03 | 2.337.250.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | FJA300GRA/T02 | 2.382.750.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300GRA/T03 | 2.385.650.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | FJA300GRA/T06 | 2.382.750.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300GRA/T07 | 2.385.650.000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | TGN10SCM/T00 | 262.230.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | GUN12SCM/T00 | 280.580.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | GUN25SCM/T10 | 371.480.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | GUN25DCEM/T10 | 423.280.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | GUN25DCGM/T00 | 455.280.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | GUN25DCVA/T10 | 502.830.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
NEW HI ACE COMMUTER M/T | KD22M/T16COMM | 526.535.000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | GD32M/T | 611.335.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | ZYX10A/T15S | 572.033.000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | ZYX10A/T16D | 570.533.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
VOXY 2.0 A/T (Non Premium Color) | MZR90A/T00 | 566.187.000 |
VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | MZR90A/T01 | 569.187.000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | WU30ST10S | 333.750.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT21S | 398.250.000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT22S | 399.950.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | WU34HT20S | 394.850.000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | WU34HT2B | 401.450.000 |
Note :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
- Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
- Harga tidak termasuk PilNop.
- Pemasangan accsesories Anti Karat dilakukan dengan OPO Cabang.
- Paket Aksesories :
- Innova, Fortuner : Anti Karat, Car Care Protera
- Voxy, Sienta, Hiace : Anti Karat
- Avanza : Anti Karat, Seat cover + Karpet dasar tebal, Car care protera, Handle Protect
- Calya : Seat Cover + Karpet Dasar Tebal Calya
- Rush : KF Llumar Qualita dpn 40%, Seat cover + Karpet dasar tebal, Paket Servis
- Yaris : Anti Karat, KF Llumar Qualita dpn 40%, Seat cover + Karpet dasar.
- CH-R : Anti Karat.
- Raize : Anti Karat, Car Care Kit Protera, Collabsible Box, Handle Protect. Non TSS (+BJKD)
- All Unit kecuali DYNA : Car Care Protera
PAKET PENJUALAN TOYOTA
SPOT ORDER
WILAYAH : SURABAYA, MALANG, KEDIRI, JEMBER, MADIUN
Per 17 Februari 2022
TYPE | ON THE ROAD | |
VIOS E M/T | NSP15EM/T10 | 294.440.000 |
VIOS G M/T | NSP15GM/T10 | 311.940.000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
Corolla Altis 1.8 V A/T (Premium Color) | ZE211VA/T15 | 477.950.000 |
Corolla Altis 1.8L Hybrid A/T (Premium Color) | ZE211LA/T13 | 526.450.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
AGYA 1.2 G A/T STD | B101GA/T10 | 172.910.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | NSR15GA/T21 | 301.133.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
AVANZA 1.3 E M/T | W00EM/T00 | 239.063.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | W00EA/T00 | 253.563.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | W01VA/T00 | 304.883.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | W01VA/T01 | 306.283.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
TRANSMOVER 1.3 M/T | F53TM/T24A | 194.280.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
SIENTA 1.5 V CVT | NSP70VA/T17 | 323.683.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | NSP70QA/T17 | 345.483.000 |
NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | NSP70VA/T18 | 408.833.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | A251GM/T00S | 236.083.000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE | A250GM/T01D | 257.883.000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | A250GA/T01D | 272.683.000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
VELLFIRE 2.5 G A/T | VER30GA/T01 | 1.318.150.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | AL30XA/T30 | 1.141.000.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | AL30QA/T20 | 1.569.200.000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | DB02A/T00 | 2.042.050.000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | GUN25DCEM/T11 | 432.080.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | TGN40GA/T31X | 388.433.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | TGN40VM/T42X | 414.733.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | TGN40VA/T43X | 441.833.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | TGN40QA/T32X | 488.033.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | GUN14VM/T00X | 437.983.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | TGN40GA/T31Y | 393.233.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | TGN40VM/T42Y | 420.888.000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | TGN40VA/T43Y | 447.988.000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX | TGN40QA/T32Y | 489.039.500 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL LUX | GUN14VM/T00Y | 444.138.000 |
TYPE | OTR + PAKET AKSESORIS* | |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | GUN16GM/T10X | 532.337.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | GUN16GA/T10X | 550.137.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | TGN16SRZA/T21X | 573.187.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T | GUN156VRZA/T01 | 692.887.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | GUN16GM/T10Y | 536.087.000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | GUN16GA/T10Y | 553.887.000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | TGN16SRZA/T21Y | 576.937.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T LUX | GUN156VA/T01Y | 696.637.000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | WU34ST10S | 342.550.000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | WU30ST10BS | 339.450.000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | WU34ST11S | 351.550.000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | WU34FT10S | 367.950.000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | WU35FT10S | 379.150.000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | WU34ET10S | 375.650.000 |
DYNA 130 XT 4X2 M/T | WU34XT10S | 390.150.000 |
DYNA 130 XT LONG 4X2 M/T | WU35XT10S | 401.150.000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | WU35XT11S | 401.050.000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | WU35XT12S | 391.050.000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | WU34HTE00S | 396.750.000 |
DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T | WU35HTE00S | 406.950.000 |
DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T | WU35HTE01S | 407.450.000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT23S | 419.950.000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | WU34HT2A | 398.850.000 |
Note :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
- Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
- Harga tidak termasuk PilNop.
- Pemasangan accsesories Anti Karat dilakukan dengan OPO Cabang.
- Paket Aksesories :
- Innova, Fortuner : Anti Karat, Car Care Protera
- Voxy, Sienta, Hiace : Anti Karat
- Avanza : Anti Karat, Seat cover + Karpet dasar tebal, Car care protera, Handle Protect
- Calya : Seat Cover + Karpet Dasar Tebal Calya
- Rush : KF Llumar Qualita dpn 40%, Seat cover + Karpet dasar tebal, Paket Servis
- Yaris : Anti Karat, KF Llumar Qualita dpn 40%, Seat cover + Karpet dasar.
- CH-R : Anti Karat.
- Raize : Anti Karat, Car Care Kit Protera, Collabsible Box, Handle Protect. Non TSS (+BJKD)
- All Unit kecuali DYNA : Car Care Protera
Catatan : Harga di atas merupakan harga Toyota Auto 2000 Surabaya Februari 2022
- Harga OTR tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu waktu
- Pembatalan pemesanan secara sepihak akan menghanguskan uang tanda jadi anda
- Estimasi pemesanan cash 8 hari kerja dan kredit 12 hari kerja
- Harga sudah termasuk biaya balik nama (BBN) Polda Jawa Timur
- Dealer Toyota Auto 2000 Surabaya tidak pernah menjual dengan harga Off The Road
Nominal Tanda Jadi Pemesanan Berdasarkan Model Dan Kategori Produk :
Uang Tanda Jadi | Model | |
10,000,000 | Avanza | |
Agya | ||
Calya | ||
Sienta | ||
Yaris | ||
Rush | ||
Veloz |
Uang Tanda Jadi | Model | |
15,000,000 | Kijang Innova | |
Innova Venturer | ||
Fortuner | ||
Rush | ||
Vios | ||
Corolla Altis | ||
Camry | ||
Hilux | ||
Hi Ace | ||
Voxy | ||
CHR |
Uang Tanda Jadi | Model | |
100,000,000 | Alphard | |
Vellfire | ||
Land Cruiser | ||
FT 86 | ||
Camry Hybrid | ||
Hiace Luxury |
Lampiran Data Pembelian Via Cash :
- KK (Kartu Keluarga) STNK
- KTP Pemesanan Dan KTP STNK
List Lampiran Data Kredit Berdasarkan Profesi Pelanggan :
Pengajuan Kredit Karyawan :
- KTP Suami Istri
- KK (Kartu Keluarga)
- NPWP
- Slip Gaji
- PBB (Pajak Bumi Bangunan)
- Rekening Listrik
- Print Out buku tabungan 3 bulan terakhir
Pengajuan Kredit Wirausaha :
- KTP Suami Istri
- KK (Kartu Keluarga)
- NPWP
- Slip Gaji
- PBB (Pajak Bumi Bangunan)
- Rekening Listrik
- Print Out buku tabungan 3 bulan terakhir
- Nota Pembelanjaan Usaha
- Nota Penjualan Usaha
- Pembukuan Usaha
- SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan)
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Pengajuan Kredit Perusahaan (PT) :
- KTP Owner dan Pejabat Perusahaan
- Akta Pendirian perusahaan
- SIUP
- TDP
- Surat Keterangan Domisili Perusahaan
10 Alasan Kenapa anda harus mempercayakan pembelian Toyota baru anda di Sales Consultant Terbaik Kami
- Kami siap memberikan Informasi Promo serta kredit Toyota terbaru
- Layanan Fast Respon Sales Consultant Terbaik kami siap membantu anda 24 Jam
- Pelayanan mulai awal pemesanan hingga serah terima kendaraan dengan pelayanan yang ramah serta Profesinal oleh Sales Consultant Kami
- Reminder Aftersales/Servis berkala setiap 6 Bulan sekali (perkelipatan KM Toyota baru anda)
- Proses kredit tercepat (3 Hari) dijamin akan kerahasiaan data pribadi anda
- Perbantuan Claim Garansi oleh Sales Consultant kami untuk Toyota Anda
- Terjamin akan integritas dan kredibilitas Sales Consultant Toyota kami.
- Harga serta disc. Terbaik untuk Toyota baru anda
- Kami memprioritaskan kepuasan dan setiap pelayanan yang kami lakukan
- Memberikan Layanan Test drive datang kerumah anda tanpa mengharuskan anda datang ke Dealer